| ImmoNr | K4581 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 70014 |
| Ort | Piskopiano -Chersonissos -Heraklion |
| Straße | Daskalogianni |
| Hausnummer | 1 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 390 m² |
| Nutzfläche | 390 m² |
| Grundstücksgröße | 2.284 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 9 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Befeuerung | Solar |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.300.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | K4581 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 70014 | Ort | Piskopiano -Chersonissos -Heraklion |
| Straße | Daskalogianni | Hausnummer | 1 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 390 m² | Nutzfläche | 390 m² |
| Grundstücksgröße | 2.284 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 9 |
| Anzahl sep. WC | 3 | Befeuerung | Solar |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 6 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.300.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.