| ImmoNr | P4588 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 20300 |
| Ort | Loutraki-Perachora |
| Straße | 2108277 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Nutzfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 200.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4588 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 20300 |
| Ort | Loutraki-Perachora | Straße | 2108277 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 250 m² | Nutzfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 2.000 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 200.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: E
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.