| ImmoNr | P4593 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 24022 |
| Ort | Neochori, Lefktro-Kardamyli |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 143 m² |
| Nutzfläche | 120 m² |
| Grundstücksgröße | 1.140 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 380.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4593 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 24022 |
| Ort | Neochori, Lefktro-Kardamyli | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 143 m² |
| Nutzfläche | 120 m² | Grundstücksgröße | 1.140 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 380.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: E
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.