| ImmoNr | Ι4615 |
| Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31084 |
| Ort | Lefkada - Meganisi |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 420 m² |
| Nutzfläche | 420 m² |
| Grundstücksgröße | 9.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 16 |
| Anzahl Schlafzimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 2.000.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | Ι4615 | Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja | Pool | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 31084 |
| Ort | Lefkada - Meganisi | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer | Wohnfläche | 420 m² |
| Nutzfläche | 420 m² | Grundstücksgröße | 9.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 16 | Anzahl Schlafzimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 6 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 2.000.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: A+
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.