| ImmoNr | C4646 |
| Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 |
| Ort | West Korfu |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 1.050 m² |
| Nutzfläche | 1.050 m² |
| Grundstücksgröße | 49.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 20 |
| Anzahl Schlafzimmer | 15 |
| Anzahl Badezimmer | 18 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 20.000.000 € |
| Außen-Provision | 2,38 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C4646 | Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja | Pool | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 49100 |
| Ort | West Korfu | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu | Wohnfläche | 1.050 m² |
| Nutzfläche | 1.050 m² | Grundstücksgröße | 49.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 20 | Anzahl Schlafzimmer | 15 |
| Anzahl Badezimmer | 18 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 20.000.000 € | Außen-Provision | 2,38 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.