| ImmoNr | K4657 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 70014 |
| Ort | Chersonissos -Heraklion |
| Straße | 1841541 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Nutzfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 3.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 2.200.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | K4657 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 70014 | Ort | Chersonissos -Heraklion |
| Straße | 1841541 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta | Wohnfläche | 250 m² |
| Nutzfläche | 250 m² | Grundstücksgröße | 3.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 2.200.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: F
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.