| ImmoNr | I4683 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Neubau Project | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Karia - Lefkada |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Nutzfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 1.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.900.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | I4683 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Neubau Project | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 31100 |
| Ort | Karia - Lefkada | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer | Wohnfläche | 170 m² |
| Nutzfläche | 170 m² | Grundstücksgröße | 1.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.900.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.