| ImmoNr | P4710 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 |
| Ort | Agios Nikolaos - Lefktro - Kardamyli |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Nutzfläche | 260 m² |
| Grundstücksgröße | 2.029 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4710 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 | Ort | Agios Nikolaos - Lefktro - Kardamyli |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 260 m² | Nutzfläche | 260 m² |
| Grundstücksgröße | 2.029 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.200.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: B
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.