| ImmoNr | I4858 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Apolpaina - Chora- Lefkada |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 460 m² |
| Nutzfläche | 460 m² |
| Grundstücksgröße | 3.736 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 3.100.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | I4858 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 | Ort | Apolpaina - Chora- Lefkada |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 460 m² | Nutzfläche | 460 m² |
| Grundstücksgröße | 3.736 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 3.100.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.