| ImmoNr | I4859 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Chora- Lefkada |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 254 m² |
| Nutzfläche | 254 m² |
| Grundstücksgröße | 2.500 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 5 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.500.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | I4859 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 31100 |
| Ort | Chora- Lefkada | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer | Wohnfläche | 254 m² |
| Nutzfläche | 254 m² | Grundstücksgröße | 2.500 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 5 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.500.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: A
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.