| ImmoNr | I4862 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Apolpaina - Chora- Lefkada |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 360 m² |
| Nutzfläche | 360 m² |
| Grundstücksgröße | 200 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.300.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | I4862 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 31100 | Ort | Apolpaina - Chora- Lefkada |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 360 m² | Nutzfläche | 360 m² |
| Grundstücksgröße | 200 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.300.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: A
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.