| ImmoNr | H4912 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 63085 |
| Ort | Pefkohori - Pallini - Chalkidiki |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Halkidiki |
| Wohnfläche | 220 m² |
| Nutzfläche | 220 m² |
| Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.600.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | H4912 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 63085 | Ort | Pefkohori - Pallini - Chalkidiki |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Halkidiki |
| Wohnfläche | 220 m² | Nutzfläche | 220 m² |
| Grundstücksgröße | 2.000 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.600.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.