| ImmoNr | 4955 |
| Immotip24 | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 82140 |
| Ort | Olching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Grundstücksgröße | 641 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 879.000 € |
| Außen-Provision | 2,38 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 4955 | Immotip24 | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 82140 | Ort | Olching |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 180 m² |
| Grundstücksgröße | 641 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 879.000 € |
| Außen-Provision | 2,38 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.06.2036
Endenergiebedarf: 344.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.