| ImmoNr | I4972 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Lefkada |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 340 m² |
| Nutzfläche | 340 m² |
| Grundstücksgröße | 2.500 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.480.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | I4972 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 | Ort | Lefkada |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 340 m² | Nutzfläche | 340 m² |
| Grundstücksgröße | 2.500 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 7 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 4 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.480.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: C
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.