| ImmoNr | I4974 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Perigiali - Nydri - Lefkada |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 404 m² |
| Nutzfläche | 404 m² |
| Grundstücksgröße | 6.431 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 6 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 2.300.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | I4974 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 | Ort | Perigiali - Nydri - Lefkada |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 404 m² | Nutzfläche | 404 m² |
| Grundstücksgröße | 6.431 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 6 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 2.300.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: C
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.