| ImmoNr | P5004 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 22001 |
| Ort | driopi |
| Straße | 2548229 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 2.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 255.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P5004 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 22001 |
| Ort | driopi | Straße | 2548229 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 2.100 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 255.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.