| ImmoNr | P5045 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 |
| Ort | Neochori - Lefktro - Kardamyli |
| Straße | 653829 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 220 m² |
| Nutzfläche | 220 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 770.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P5045 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 | Ort | Neochori - Lefktro - Kardamyli |
| Straße | 653829 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 220 m² |
| Nutzfläche | 220 m² | Grundstücksgröße | 600 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 3 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 770.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: E
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.