| ImmoNr | K5048 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 73008 |
| Ort | Gavalachori |
| Straße | KH405 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 276 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | keine Angabe |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 320.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | K5048 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 73008 |
| Ort | Gavalachori | Straße | KH405 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 85 m² | Grundstücksgröße | 276 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | keine Angabe | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 320.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.