| ImmoNr | K5116 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 72100 |
| Ort | Mirampelos |
| Straße | 4419 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 500 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.600.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | K5116 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 72100 | Ort | Mirampelos |
| Straße | 4419 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta | Wohnfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 500 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.600.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.