| ImmoNr | K5146 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 73007 |
| Ort | Almyrida Apokoronas |
| Straße | BS6744 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 75 m² |
| Grundstücksgröße | 759 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 470.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | K5146 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 73007 |
| Ort | Almyrida Apokoronas | Straße | BS6744 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 75 m² |
| Grundstücksgröße | 759 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 470.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: B
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.