| ImmoNr | 1159 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 63077 |
| Ort | Posidi |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Halkidiki |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Gesamtfläche | 145 m² |
| Verkaufsfläche | 145 m² |
| Grundstücksgröße | 1.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kaufpreis | 750.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1159 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 63077 |
| Ort | Posidi | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Halkidiki | Wohnfläche | 145 m² |
| Gesamtfläche | 145 m² | Verkaufsfläche | 145 m² |
| Grundstücksgröße | 1.000 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kaufpreis | 750.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.