| ImmoNr | P1623 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 21300 |
| Ort | Kranidi / Κρανίδι |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 189 m² |
| Grundstücksgröße | 1.158 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 740.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P1623 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 21300 |
| Ort | Kranidi / Κρανίδι | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 189 m² |
| Grundstücksgröße | 1.158 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Carports | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 740.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.