| ImmoNr | C1668 |
| Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 |
| Ort | Kerkyra / Μαθράκι |
| Straße | CROPA3 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 266 m² |
| Grundstücksgröße | 164.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 8 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.950.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C1668 | Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 | Ort | Kerkyra / Μαθράκι |
| Straße | CROPA3 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu | Wohnfläche | 266 m² |
| Grundstücksgröße | 164.000 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 8 Freiplätze |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.950.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.