| ImmoNr | D1834 | 
| Immotip24 | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Dachgeschoss | 
| PLZ | 81927 | 
| Ort | Johanneskirchen | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 3 | 
| Wohnfläche | 52 m² | 
| Nutzfläche | 69 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Befeuerung | Erdwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplätze | 1 Duplex | 
| Terrasse | Ja | 
| Kaufpreis | 525.000 € | 
| Außen-Provision | 2,38 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis | 
| Währung | € | 
| ImmoNr | D1834 | Immotip24 | Ja | 
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss | 
| PLZ | 81927 | Ort | Johanneskirchen | 
| Land | Deutschland | Etage | 3 | 
| Wohnfläche | 52 m² | Nutzfläche | 69 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Erdwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Duplex | 
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 525.000 € | 
| Außen-Provision | 2,38 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis | Währung | € | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.04.2022
Endenergiebedarf: 108.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.