| ImmoNr | C2047 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Lefkada |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 280 m² |
| Nutzfläche | 280 m² |
| Grundstücksgröße | 7.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 9 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Stellplätze | 6 Carports 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 3.100.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C2047 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 | Ort | Lefkada |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 280 m² | Nutzfläche | 280 m² |
| Grundstücksgröße | 7.000 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 9 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 6 Carports 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 3.100.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.