| ImmoNr | F2055 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Lefkada |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 365 m² |
| Nutzfläche | 365 m² |
| Grundstücksgröße | 4.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 9 |
| Anzahl Badezimmer | 8 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.800.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | F2055 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 | Ort | Lefkada |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 365 m² | Nutzfläche | 365 m² |
| Grundstücksgröße | 4.000 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 9 | Anzahl Badezimmer | 8 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.800.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.