| ImmoNr | C2304 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 |
| Ort | Korfu |
| Straße | 2553910 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 285 m² |
| Nutzfläche | 285 m² |
| Grundstücksgröße | 2.130 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 2.500.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C2304 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 | Ort | Korfu |
| Straße | 2553910 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu | Wohnfläche | 285 m² |
| Nutzfläche | 285 m² | Grundstücksgröße | 2.130 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 2.500.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.