| ImmoNr | P2308 |
| Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 24004 |
| Ort | Chrani - Aipia |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 480 m² |
| Nutzfläche | 480 m² |
| Grundstücksgröße | 2.200 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P2308 | Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 24004 | Ort | Chrani - Aipia |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 480 m² | Nutzfläche | 480 m² |
| Grundstücksgröße | 2.200 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.200.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.