| ImmoNr | C2573 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Neubau Project | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 |
| Ort | Korfu |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 337 m² |
| Nutzfläche | 337 m² |
| Grundstücksgröße | 4.900 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.750.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C2573 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Neubau Project | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 49100 |
| Ort | Korfu | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu | Wohnfläche | 337 m² |
| Nutzfläche | 337 m² | Grundstücksgröße | 4.900 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 3 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.750.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.