| ImmoNr | P2619 |
| Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 20300 |
| Ort | Loutraki-Perachora |
| Straße | Geranion |
| Hausnummer | 1 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 530 m² |
| Nutzfläche | 530 m² |
| Grundstücksgröße | 5.300 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl, Elektro |
| Heizungsart | Zentralheizung, Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 2.490.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P2619 | Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 20300 | Ort | Loutraki-Perachora |
| Straße | Geranion | Hausnummer | 1 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 530 m² | Nutzfläche | 530 m² |
| Grundstücksgröße | 5.300 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 7 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl, Elektro |
| Heizungsart | Zentralheizung, Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 2.490.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: A+
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.