| ImmoNr | P2681 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 20400 |
| Ort | Riza, Xylokastro (Korinthia). |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 325 m² |
| Nutzfläche | 325 m² |
| Grundstücksgröße | 7.300 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 650.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P2681 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 20400 |
| Ort | Riza, Xylokastro (Korinthia). | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 325 m² |
| Nutzfläche | 325 m² | Grundstücksgröße | 7.300 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 650.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: E
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.