| ImmoNr | P2923 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 |
| Ort | Neochori - Lefktra - Kardamyli |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 200 m² |
| Nutzfläche | 200 m² |
| Grundstücksgröße | 1.400 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.500.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P2923 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 | Ort | Neochori - Lefktra - Kardamyli |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 200 m² | Nutzfläche | 200 m² |
| Grundstücksgröße | 1.400 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 7 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.500.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.