| ImmoNr | K2945 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 73001 |
| Ort | Paleochora |
| Straße | Paleochora |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 646 m² |
| Grundstücksgröße | 6.643 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 6 Freiplätze 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 3.250.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | K2945 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 73001 | Ort | Paleochora |
| Straße | Paleochora | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta | Wohnfläche | 646 m² |
| Grundstücksgröße | 6.643 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 6 Freiplätze 2 Garagen |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 3.250.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.