| ImmoNr | P2959 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24100 |
| Ort | Kalamata |
| Straße | 655257 |
| Hausnummer | 1598251 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 310 m² |
| Nutzfläche | 310 m² |
| Grundstücksgröße | 2.890 m² |
| Anzahl Zimmer | 16 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 20 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.900.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P2959 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24100 | Ort | Kalamata |
| Straße | 655257 | Hausnummer | 1598251 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 310 m² | Nutzfläche | 310 m² |
| Grundstücksgröße | 2.890 m² | Anzahl Zimmer | 16 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 20 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.900.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.