| ImmoNr | I3019 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Neubau Project | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31082: |
| Ort | Lefkada - Syvota |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 270 m² |
| Nutzfläche | 270 m² |
| Grundstücksgröße | 2.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Zentralheizung, Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.650.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | I3019 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Neubau Project | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 31082: |
| Ort | Lefkada - Syvota | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer | Wohnfläche | 270 m² |
| Nutzfläche | 270 m² | Grundstücksgröße | 2.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Zentralheizung, Autonome Heizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.650.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: A
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.