| ImmoNr | C3093 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 |
| Ort | Korfu |
| Straße | NEKERA4 |
| Hausnummer | NEKERA4 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 258 m² |
| Grundstücksgröße | 4.804 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 2.950.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C3093 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 | Ort | Korfu |
| Straße | NEKERA4 | Hausnummer | NEKERA4 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 258 m² | Grundstücksgröße | 4.804 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 2.950.000 € | Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.