| ImmoNr | P3254 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 20004 |
| Ort | Panagia - Vocha |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 270 m² |
| Nutzfläche | 270 m² |
| Grundstücksgröße | 580 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Parkhausstellplätze |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 230.000 € |
| Außen-Provision | 4,17 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P3254 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 20004 |
| Ort | Panagia - Vocha | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 270 m² |
| Nutzfläche | 270 m² | Grundstücksgröße | 580 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Parkhausstellplätze | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 230.000 € | Außen-Provision | 4,17 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.